Ce qui manque
Ce que ce site ne fait pas, en chiffres.
Ce qui a été traité
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Certifications | 74 792 |
| Personnes certifiées | 13 860 |
| Diagnostics distincts | 11 |
| Organismes accrédités COFRAC | 13 |
| Départements | 105 |
| Communes recensées | 5 161 (dont 1 022 avec page) |
| Pages [diagnostic × département] | 877 |
| Certifications apparues depuis le 2026-07-14 | 1 770 |
| Certifications disparues depuis le 2026-07-14 | 1 354 |
Les axes que nous avons examinés
| Axe possible | Volume | Qui la page sert | Décision |
|---|---|---|---|
| numéro de certificat (résolveur ?) | 14 874 | celui qui tient un certificat | ÉCARTÉ POUR LE MÊME MOTIF DE DROIT. Le numéro est stable et figure sur le rapport de diagnostic, donc les trois tests du résolveur passeraient — mais résoudre un numéro reviendrait à publier l'identité d'une personne physique à la demande. L'annuaire officiel du ministère assure déjà cette vérification nominative ; c'est sa place, pas la nôtre |
| personne certifiée (une page par fiche) | 13 860 | personne, et ce serait illégitime | ÉCARTÉ PAR LA RÈGLE DU PORTEFEUILLE, PAS PAR LE VOLUME. 13 860 pages tiendraient largement dans un déploiement statique. Mais ce sont des PERSONNES PHYSIQUES sans aucun SIRET, et la règle est « on ne publie que ce qui porte un identifiant d'entreprise ». Nom, adresse, téléphone et courriel sont dans la source ; ils ne seront ni publiés ni vendus |
| commune | 1 022 | la recherche locale | retenu |
| type × département (la couverture) | 877 | celui qui cherche près de chez lui, et c'est LE produit | retenu |
| département | 105 | l'agence, le notaire | retenu |
| région | 18 | l'acteur régional | retenu |
| organisme certificateur | 13 | le professionnel qui choisit où se faire certifier | retenu |
| type de diagnostic | 11 | le vendeur, le bailleur, l'agent immobilier | retenu |
| échéance de certification | 4 | l'organisme certificateur | ÉCARTÉ COMME AXE APRÈS MESURE, ET C'EST L'ENSEIGNEMENT DU RUN : l'angle du build précédent ne se transpose pas. 0 certification expirée, 44 sous trois mois, 3 305 sous douze mois — soit 4,4 %% contre 49,2 %% pour le RGE. Les certifications courent sept ans. L'échéance reste une colonne, elle n'est pas le sujet |
| prix, délai, avis | 0 | tout le monde — mais la donnée n'existe pas | IMPOSSIBLE : la source ne dit rien du coût d'un diagnostic ni de la qualité du travail |
Les six limites
- Aucune fiche nominative, et c'est définitif. La source porte des personnes physiques sans aucun SIRET. Nous ne publions ni nom, ni société, ni adresse, ni téléphone, ni courriel, ni numéro de certificat — et nous ne les vendons pas davantage.
- Le siège n'est pas la zone d'intervention. Nos cartes montrent des domiciliations. Un département sans professionnel domicilié n'est pas un département sans service.
- Aucun prix, aucun délai, aucun avis. La source ne dit rien du coût d'un diagnostic ni de la qualité du travail.
- Aucune assurance vérifiée. L'obligation d'assurance du diagnostiqueur ne figure pas dans ce jeu.
- 37 personnes non rattachées à un département (code postal ambigu ou hors format) : comptées dans les totaux nationaux, absentes des pages territoriales.
- Deux millésimes seulement. Notre différentiel porte sur cinq semaines ; la série longue n'existe pas ici.
Source : ministère de la Cohésion des territoires — Annuaire des diagnostiqueurs immobiliers, millésimes du 2026-07-14 et du 2026-08-18. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Rattachement territorial par le référentiel officiel des communes (geo.api.gouv.fr). Traitement du 2026-08-19.